测量 (Measure)
Measure 用于测量附加了 Measure 脚本的 GameObject 的枢轴点与引用的 GameObject 枢轴点之间的距离。
您还可以将测量结果连接到 PLCInput 信号。通过这种方式,Measure 可以充当距离传感器。

您可以应用以下属性:
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| Measure From | 测量应从此对象执行到的 GameObject。 |
| Distance | (只读)以向量形式测量的距离。 |
| Distance Abs | (只读)以绝对值测量的距离。 |
| Set Distance | 通过按钮 Set Distance 设置的距离 |
| Keep Set Distance | 如果设置为 true,SetDistance 值始终设置到相关 GameObject,使两个对象之间的距离始终保持一致。 |
| Display On Selected | 仅在选中测量对象时显示测量结果。 |
| Display Always | 始终显示测量结果。 |
| Display Line | 在场景视图中显示枢轴点之间的线。 |
| Display Abs | 在场景视图中以数字形式显示绝对值。 |
| Display Vector | 在场景视图中以数字形式显示向量。 |
| Use Millimeters | 将一个 Unity 单位显示为 1000。 |
| PLCSignalOffset | 测量距离的偏移量。 |
| Measured Distance | 绝对距离的 PLCInputFloat 信号。 |
| Measured DistanceX | 向量 DistanceX 部分的 PLCInputFloat 信号。 |
| Measured DistanceY | 向量 DistanceY 部分的 PLCInputFloat 信号。 |
| Measured DistanceZ | 向量 DistanceZ 部分的 PLCInputFloat 信号。 |
© 2025 realvirtual GmbH https://realvirtual.io - 版权所有。未经出版商事先书面许可,不得以任何形式或任何方式(包括打印、保存、复印、录制或其他电子或机械方法)复制、分发或传播本出版物的任何部分。